
產品介紹
zortrax





| 硬體規格 | |
| 列印技術 | LPD |
| 列印層厚 | 90-400microns |
| 耗材包裝 | 1kg/捲 |
| 列印壁厚 | 最小400mocrons |
| 專用線材尺寸 | 1.75mm |
| 噴頭尺寸 | 0.4mm |
| 最小單點定位精度 | 1.5microns |
| (X/Y)軸定位精度 | 1.5microns |
| (Z)軸單布分辯率 | 1.25microns |
| 噴頭最高溫度 | 380度C |
| 加熱底板 | 是 |
| 底板最高溫度 | 380度C |
| 操作環境溫度 | 20度C-35度C |
| 保存環境溫度 | 0度C-35度C |
| 電腦規格 | |
| 交流電輸入 | 110/240V-2A 50/60Hz |
| 電力需求 | 24V DC @ 11A |
| 電源功率 | 190W |
| 軟體 | |
| Z-SUITE | 1.75mm |
| 支援檔名 | .stl.obj.dxt |
工業級 SLA

iSLA550 機型特色與規格

| 項目 | 類型 | 規格 |
|---|---|---|
| 雷射系統 | 雷射類型 | 二極體泵浦固體雷射器 Nd:YVO4 |
| 塗佈系統 | 一般層厚 | 0.1mm |
| 快速製作層厚 | 0.1~0.15mm | |
| 光學掃描系統 | 光斑尺寸(直徑 @1/e²) | 0.10~0.50mm |
| 掃描振鏡 | 高速掃描振鏡 | |
| 零件掃描速度 | 6.0 m/s(建議值) | |
| 零件跳跨速度 | 10.0 m/s(建議值) | |
| 參考製作速度 | 50~140g/h | |
| 樹脂槽 | 標準容量 | 約 115 L(以 Z 向 300 mm 為基準) |
| 成型空間 | 500mm(X)x500mm(Y)x300mm(Z) | |
| 最大製件重量 | 60 kg(Z 向 300 mm 時) | |
| 控制軟件 | 資料處理軟體 | 3dLayer |
| 資料格式支援 | CLI 文件, SLC文件, STL文件 | |
| 安裝需求 | 電源規格 | 220V(±10%) AC 50/60Hz,單相,5/10A |
| 操作溫度 | 20 ~ 26°C | |
| 相對溼度 | 小於 40%,無凝霜情況 | |
| 設備尺寸 | 1.42m(W)x1.03m(D)x1.85m(H) | |
| 設備重量 | 約820kg | |
| 保固條款 | 雷射器保固 | 使用 5,000 小時或 12 個月(以先達者為準) |
| 全機保固 | 自安裝日起算 12 個月 |
iSLA660 機型特色與規格

| 項目 | 類別 | 規格 |
|---|---|---|
| 雷射系統 | 雷射類型 | 二極體泵浦固體雷射器 Nd:YVO4 |
| 塗佈系統 | 一般層厚 | 0.1mm |
| 快速製作層厚 | 0.1~0.15mm | |
| 光學掃描系統 | 光斑尺寸(直徑 @1/e²) | 0.10~0.50mm |
| 掃描振鏡 | 高速掃描振鏡 | |
| 零件掃描速度 | 6.0 m/s(建議值) | |
| 零件跳跨速度 | 10.0 m/s(建議值) | |
| 參考製作速度 | 50~180g/h | |
| 樹脂槽 | 標準容量 | 約 200 L(以 Z 向 400 mm 為基準) |
| 成型空間 | 600mm(X)x600mm(Y)x400mm(Z) | |
| 最大製件重量 | 80 kg(Z 向 400 mm 時) | |
| 控制軟件 | 資料處理軟體 | 3dLayer |
| 資料格式支援 | CLI 文件, SLC文件, STL文件 | |
| 安裝需求 | 電源規格 | 220V(±10%) AC 50/60Hz,單相,5/10A |
| 操作溫度 | 20 ~ 26°C | |
| 相對溼度 | 小於 40%,無凝霜情況 | |
| 設備尺寸 | 1.58m(W)x1.26m(D)x1.90m(H) | |
| 設備重量 | 約900kg | |
| 保固條款 | 雷射器保固 | 使用 5,000 小時或 12 個月(以先達者為準) |
| 全機保固 | 自安裝日起算 12 個月 |
iSLA1100D 機型特色與規格

| 項目 | 類別 | 規格 |
|---|---|---|
| 雷射系統 | 雷射類型 | 二極體泵浦固體雷射器 Nd:YVO4 ( iSLA1100:單雷射系統、iSLA1100D:雙雷射系統 ) |
| 塗佈系統 | 一般層厚 | 0.1mm |
| 快速製作層厚 | 0.1~0.15mm | |
| 光學掃描系統 | 光斑尺寸(直徑 @1/e²) | 0.10~0.16mm (Normal) 、0.10~0.50mm(動態變焦) |
| 掃描振鏡 | 高速掃描振鏡 | |
| 零件掃描速度 | 6.0 m/s(建議值) | |
| 零件跳跨速度 | 10.0 m/s(建議值) | |
| 參考製作速度 | 150~350g/h(iSLA1100 @ 動態變焦) | |
| 樹脂槽 | 標準容量 | 約 785 L(以 Z 向 600 mm 為基準) |
| 成型空間 | 1000mm(X)x1000mm(Y)x600mm(Z) | |
| 最大製件重量 | 120 kg(Z 向 600 mm 時) | |
| 控制軟件 | 資料處理軟體 | 3dLayer |
| 資料格式支援 | CLI 文件, SLC文件, STL文件 | |
| 安裝需求 | 電源規格 | 220V(±10%) AC 50/60Hz,單相,5/17A |
| 操作溫度 | 20 ~ 26°C | |
| 相對溼度 | 小於 40%,無凝霜情況 | |
| 設備尺寸 | 1.58m(W)x1.91m(D)x2.30m(H)(不含電腦架) | |
| 設備重量 | 約900kg | |
| 保固條款 | 雷射器保固 | 使用 5,000 小時或 12 個月(以先達者為準) |
| 全機保固 | 自安裝日起算 12 個月 |
金屬雷射雕刻機
金屬雷射雕刻機 機型特色與規格
| 類別 | 產品 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | JG 金屬雷射雕刻機 | EY 金屬雷射雕刻機 | Z3 全能款金屬雷射雕刻機 | 櫃型金屬雷射雕刻機 |
| 輸出功率 | 20W/30W/50W | 30W/40W/50W | 3W/4W/5W/6W/10W/15W/20W | 10W/20W/30W |
| 刻印速度 | 7000MM/S | 7000MM/S | ≦5000mm/s | 7000MM/S |
| 最小雕刻尺寸 | 中文字約 1×1 mm,英文字約 0.5×0.5 mm | 中文字約 1×1 mm,英文字約 0.5×0.5 mm | 中文字約 1×1 mm,英文字約 0.5×0.5 mm | 最小線寬50μm,最小字符0.3mm |
| 機器精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 圖片格式 | PLT、BMP、JPG、PNG、DXF | PLT、BMP、JPG、PNG、DXF | PLT、BMP、JPG、PNG、DXF | PLT、BMP、JPG、PNG、DXF |
| 工作範圍 | 110–300 mm(可客製化) | 110–300 mm(可客製化) | 70–300 mm(可客製化) | 100X100mm、200X200mm |
| 系統環境 | XP/WIN7/WIN8/WIN10 | XP/WIN7/WIN8/WIN10 | WIN7/WIN10/WIN11 | WIN7/WIN10/WIN11 |
| 操作環境 | 15–30°C,需避光並保持乾燥 | 15–30°C,需避光並保持乾燥 | 10–30°C,需避光並保持乾燥 | 10–30°C,需避光並保持乾燥 |
| 操作溫度 | 相對溼度 40–60% | 相對溼度 40–60% | 相對溼度 40–60% | 相對溼度 40–60% |
| 工作電壓 | 220V+10%50/60HZ | 220V+10%50/60HZ | 220V+10%50/60HZ | 220V+10%50/60HZ |
| 冷卻方式 | 內置風冷 | 內置風冷 | 內置風冷 | 內置風冷 |
| 整機重量 | 78KG | 78KG | 42KG | 約70km |
| 外觀尺寸 | 750*650*1450MM | 750*650*1450MM | 380*700*900MM | N/A |
| 包裝尺寸 | 950*750*1000MM | 950*750*1000MM | 540*500*930MM | N/A |
| 可雕刻材質 | 金屬材質:不鏽鋼、碳鋼、氧化鋁、鋁合金、銅、鐵、金、銀、硬質合金及部分石材等金屬均可進行表面刻印 | 非金屬材質:木材、竹子、軟木、紙張、PE/ABS/PVC等塑膠材質、皮革、橡膠、壓克力、布料等(由於成分差異,需實際測試) | 金屬以及非金屬、玻璃材料均可 | 非金屬材質:木材、竹子、軟木、紙張、PE/ABS/PVC等塑膠材質、皮革、橡膠、壓克力、布料等(由於成分差異,需實際測試) |
高速工業級3D列印機
● 比 SLA 更快速
● 高達 99% 的列印成功率
● 完美適合小批量生產
● 更具成本效益的材料
● 高達 99% 的列印成功率
● 完美適合小批量生產
● 更具成本效益的材料







高速工業級3D列印機 機型特色與規格
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 機器尺寸 | 810x690x1656mm |
| 列印尺寸 | 384x216x330mm |
| 層厚 | 0.03-0.15 毫米 |
| 列印速度 | 6-8 秒/層 |
| XY 解析度 | 100 微米 |
| 電源需求 | 220V/50HZ |
| 操作螢幕 | 7 吋螢幕 |
| 支援格式 | IGS/STL/STP |
工業型金屬3D印表機
工業型金屬3D印表機 機型特色與規格
| 項目 | 類別 | 規格 |
|---|---|---|
| 雷射系統 | 雷射類型 | 光纖雷射器 |
| 塗佈系統 | 一般層厚 | 0.05mm |
| 快速製作層厚 | 0.05-0.15mm | |
| 光學掃描系統 | 光斑尺寸(直徑 @1/e²) | 0.10~0.50mm |
| 掃描振鏡 | 高速掃描振鏡 | |
| 零件掃描速度 | 1.0~4.0m/s | |
| 零件跳跨速度 | 10.0m/s | |
| 參考製作速度 | 4~20cm³/h | |
| 樹脂槽系統 | 標準容量 | 約 27.5L |
| 成型空間 | 280mm(X) × 280mm(Y) × 350mm(Z) | |
| 最大製件重量 | 50 kg | |
| 控制軟件 | 資料處理軟體 | 3dLayer |
| 資料格式支援 | CLI 文件, SLC文件, STL文件 | |
| 安裝需求 | 電源規格 | 220V(±10%) AC 50/60Hz,單相,5/10A |
| 操作溫度 | 20 ~ 26°C | |
| 相對溼度 | 小於 40%,無凝霜情況 | |
| 設備尺寸 | 1.87m(W)×1.36m(D)×2.24m(H) | |
| 設備重量 | 約2000kg | |
| 保固條款 | 雷射器保固 | 使用 5,000 小時或 12 個月(以先達者為準) |
| 全機保固 | 自安裝日起算 12 個月 | |
| 可用材質 | 材質 | 不鏽鋼316、鋁合金、鈦合金、鈷鉻合金 、模具剛、高溫合金、高導銅 |
陶瓷牙材專用3D印表機
陶瓷牙材專用3D印表機 機型特色與規格
| 項目 | 類別 | 規格 |
|---|---|---|
| 雷射系統 | 雷射類型 | 光纖雷射器 |
| 塗佈系統 | 一般層厚 | 0.05mm |
| 快速製作層厚 | 0.05-0.15mm | |
| 光學掃描系統 | 光斑尺寸(直徑 @1/e²) | 0.10~0.50mm |
| 掃描振鏡 | 高速掃描振鏡 | |
| 零件掃描速度 | 1.0~4.0m/s | |
| 零件跳跨速度 | 10.0m/s | |
| 參考製作速度 | 2~5cm³/h | |
| 樹脂槽系統 | 成型空間 | 300mm(X) × 300mm(Y) × 300mm(Z) |
| 控制軟件 | 資料處理軟體 | 3dLayer |
| 資料格式支援 | CLI 文件, SLC文件, STL文件 | |
| 安裝需求 | 電源規格 | 220V(±10%) AC 50/60Hz,單相,5/10A |
| 操作溫度 | 20 ~ 26°C | |
| 相對溼度 | 小於 40%,無凝霜情況 | |
| 設備尺寸 | 1.55m(W)×1.20m(D)×1.90m(H) | |
| 設備重量 | 約700kg | |
| 保固條款 | 雷射器保固 | 使用 5,000 小時或 12 個月(以先達者為準) |
| 全機保固 | 自安裝日起算 12 個月 | |
| 可用材質 | 材質 | 氧化鋁 、氧化鋯 |
Kingssel


3D掃描機 (ARTEC EVA、ARTEC SPACE SPIDER)
ARTEC EVA
Artec Eva掃描器適用於快速的擷取精確的3D模型,擁有高分辨率,及具鮮豔的色彩紋理,應用面向相
當廣泛。
當廣泛。


| 技術規格 | ||
| 3D 解析度 | 0.5 mm | |
| 3D 資料精度 | 0.1 mm | |
| 光源 | 可調節閃光燈 (非鐳射)可調節閃光燈 (非鐳射) | |
| 工作距離範圍 | 0.4 m – 1 m | |
| 尺寸 H x D x W | 262 mm x 158 mm x 63 mm | |
| 重量 | 0.85 kg | |
| 功率 | 12V, 48W | |
| 輸出格式 | OBJ, PTX, STL, WRL, ASCII, AOP, PLY, E57, XYZRGB | |
ARTEC SPACE SPIDER
Artec Space Spider為Artec系列中穩定度最高的機種,專門提供給極度強調準確性的逆向工程使用,非
常適合掃描較小的工件物體。
常適合掃描較小的工件物體。


| 技術規格 | ||
| 3D 解析度 | 0.1 mm | |
| 3D 資料精度 | 0.05 mm | |
| 光源 | 藍光二極體 (LED) | |
| 工作距離範圍 | 0.17m-0.35m | |
| 尺寸 H x D x W | 190 mm x 140 mm x 130 mm | |
| 重量 | 0.85 kg | |
| 功率 | 12V, 48W | |
| 輸出格式 | OBJ, PTX, STL, WRL, ASCII, AOP, PLY, E57, XYZRGB | |



陶瓷/紫砂刻印
皮革精細刻印
PVC/塑料刻印
木材質刻印
金屬材質刻印
水晶/玻璃刻印
